發(fā)布時間:2025-06-18
作者:任昊
來源:圍場片區(qū)
點擊次數(shù):100次
招標項目名稱:承德國控圍場100MW風電儲能項目
招標項目編號:HBCT-250547-005
公示名稱:【承德國控圍場100MW風電儲能項目升壓站工程EPC總承包】中標候選人公示
公示編號:HBCT-250547-005
公示內容:
標段:承德國控圍場100MW風電儲能項目升壓站工程EPC總承包  | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)  | 所屬地區(qū):河北省,承德市,圍場滿族蒙古族自治縣  | 
開標時間:2025-06-17 10:00:00  | 開標地點:承德市公共資源交易中心  | 
公示開始日期:2025年06月18日  | 公示截止日期:2025年06月21日  | 
1.中標候選人名單
序號  | 中標候選人單位名稱  | 投標價格(元)  | 評標價格(元)  | 質量標準  | 工期(交貨期)  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 39458678.22  | 39458678.22  | 滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求  | 計劃工期:174日歷天;計劃開工日期:2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時間2025年9月30日;計劃竣工日期:2025年12月31日;此為預計工期,以實際工期為準;具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,實際工期視工程進度情況調整。  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 40701942.35  | 40701942.35  | 滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求  | 計劃工期:174日歷天,計劃開工日期:2025年7月10日,計劃竣工日期:2025年12月31日,此為預計工期,以實際工期為準。具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,實際工期視工程進度情況調整  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 38399937.55  | 38399937.55  | 完全響應招標文件要求。滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求  | 完全響應招標文件要求,計劃工期174日歷天,計劃開工時間暫定2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時間暫定2025年9月30日;計劃竣工日期暫定2025年12月31日。此為預計工期,以實際工期為準。具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)的書面通知為準,實際工期視工程進度情況調整  | 
2.中標候選人項目負責人
序號  | 中標候選人單位名稱  | 項目負責人姓名  | 職稱  | 相關證書名稱  | 相關證書編號  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 吳選強  | 高級工程師  | 機電工程專業(yè)一級建造師,安全生產(chǎn)考核合格證(B證)  | 陜1512014201521854,陜建安B(2019)0029278  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 張艷紅  | 高級工程師  | 建筑工程專業(yè)一級注冊建造師,安全生產(chǎn)考核合格證書(B證)  | 冀1132006200700994,冀建安B(2023)0283568  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 孔祥才  | 工程師  | 一級建造師  | 魯1372020202100955  | 
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號  | 中標候選人名稱  | 響應情況  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 滿足招標文件要求  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 滿足招標文件要求  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 滿足招標文件要求  | 
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號  | 中標候選人名稱  | 中標工程名稱  | 建設單位  | 合同簽訂時間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | EPC總承包-2022年8月大唐阿拉善高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭山二期200MW光伏治礦項目  | 內蒙古高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大唐新能源有限公司  | 2022-09-30  | 269472061  | 
2  | 河北致恒建設工程有限公司  | 水城區(qū)猴場二期農(nóng)業(yè)光伏項目升壓站及線路新建工程  | 大唐(六盤水)新能源有限公司  | 2024-07-31  | 69264700  | 
3  | 河北致恒建設工程有限公司  | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目EPC總承包  | 河北交投垣尚能源有限公司  | 2024-08-28  | 713622663.31  | 
4  | 河北致恒建設工程有限公司  | 大唐國際托克托電廠百萬千瓦級新能源打捆外送項目和林格爾縣風電場、光伏電站項目ECP總承包工程  | 大唐和林格爾新能源有限公司  | 2022-04-30  | 78500000  | 
5  | 河北致恒建設工程有限公司  | 晉州市100兆瓦砼鋼結合風儲一體化示范項目  | 晉州市建投風力發(fā)電有限公司  | 2024-04-28  | 2300000  | 
6  | 河北致恒建設工程有限公司  | 巴彥淖爾烏拉特后旗京能200MW風電項目勘察設計  | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司  | 2022-10-14  | 3000000  | 
7  | 河北致恒建設工程有限公司  | 電力工程龍源工程達拉特旗恩格貝200MW風電項目勘察測繪及施工圖設計  | 國能龍源電力技術工程有限責任公司  | 2022-10-11  | 3000000  | 
8  | 河北致恒建設工程有限公司  | 河北建投康保“上大壓小”風電平價示范項目工程  | 康保建投扶農(nóng)新能源有限責任公司  | 2023-05-09  | 3900000  | 
9  | 河北致恒建設工程有限公司  | 烏當(羊昌)至長順高速公路PPP項目電力及通訊遷改工程  | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司  | 2022-02-25  | 179973280  | 
10  | 中京建設集團有限公司  | 遼寧華電昌圖長發(fā)100MW風電場工程  | 中國華電科工集團有限公司  | 2022-02-16  | 涉密  | 
11  | 中京建設集團有限公司  | 中車寧安一號100MW風力發(fā)電項目  | 中車山東風電有限公司  | 2024-04-17  | 120809256.27  | 
12  | 中京建設集團有限公司  | 寧陵黃河故道100MW風電項目  | 中企信工程有限公司安徽分公司  | 2022-03-18  | 1600000  | 
13  | 中京建設集團有限公司  | 國家電投集團福建新能源有限公司郟縣100MW風電項目工程勘察設計委托合同  | 北京天源科創(chuàng)風電技術有限責任公司  | 2024-01-10  | 1900000  | 
14  | 中京建設集團有限公司  | 康風渦陽縣達成100MW風電場項目  | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司山東分公司  | 2025-06-16  | 涉密  | 
15  | 中京建設集團有限公司  | 陽光新能源曹縣錦陽243.75MW風力發(fā)電項目和曹縣芙陽225MW風力發(fā)電項目可研報告設計  | 陽光新能源開發(fā)股份有限公司  | 2025-03-05  | 650000  | 
16  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 大唐黃島發(fā)電有限責任有限公司100MW/200MWh儲能發(fā)電站  | 大唐黃島發(fā)電有限責任有限公司  | 2023-05-19  | 305997083.00  | 
17  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 大唐三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)獨立共享儲能電站項目一期工程  | 大唐河南發(fā)電有限公司三門峽示范區(qū)分公司  | 2024-03-12  | 40748057.04  | 
18  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 京能鑲黃旗文貢烏拉風光電站擴建100MW風電項目  | 內蒙古京能文貢烏拉風力發(fā)電有限公司  | 2022-05-08  | 381812700.00  | 
19  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 京能滑縣10萬千瓦風電項目  | 河南京能滑州熱電有限責任公司  | 2023-06-12  | 413599239.17  | 
20  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 郯城縣TC-1風電項目  | 郯城恒風新能源有限公司  | 2024-12-09  | 2850000.00  | 
21  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 中電冠縣風電及儲能項目  | 華燈(冠縣)新能源有限公司  | 2024-05-17  | 2600000.00  | 
22  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 大唐和林格爾風力發(fā)電府平風電場項目  | 大唐和林格爾新能源有限公司  | 2023-04-30  | 198880000.00  | 
23  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 新疆達坂城廣恒烏魯木齊達坂城區(qū)50萬千瓦光伏項目  | 新疆達坂城廣恒新能源有限公司  | 2025-06-16  | 1724999140.00  | 
24  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 魯能阜康市多能互補(暨新能源市場化并網(wǎng))項目  | 阜康魯能新能源有限公司  | 2022-10-17  | 848777200.00  | 
25  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 嵐縣簸箕莊100MW林(農(nóng))光互補發(fā)電項目  | 格盟嵐縣新能源有限責任公司  | 2022-04-05  | 177200000.00  | 
26  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 山東華電萊州200MW/400MWh電化學儲能項目  | 華電福新(萊州)新能源有限公司  | 2023-03-29  | 49201200.00  | 
27  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 大唐魯北發(fā)電有限責任公司100MW/200MWh儲能電站項目  | 大唐魯北發(fā)電有限責任公司  | 2023-05-09  | 325821337.00  | 
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號  | 中標候選人名稱  | 項目負責人  | 中標工程名稱  | 建設單位  | 合同簽訂時間  | 合同簽訂金額  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 吳選強  | EPC總承包-2022年8月大唐阿拉善高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭山二期200MW光伏治礦項目  | 內蒙古高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大唐新能源有限公司  | 2022-09-30 00:00:00.0  | 269472061  | 
2  | 河北致恒建設工程有限公司  | 吳選強  | 水城區(qū)猴場二期農(nóng)業(yè)光伏項目升壓站及線路新建工程  | 大唐(六盤水)新能源有限公司  | 2024-07-31 00:00:00.0  | 69264700  | 
3  | 河北致恒建設工程有限公司  | 白立彬  | 尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目EPC總承包  | 河北交投垣尚能源有限公司  | 2024-08-28 00:00:00.0  | 713622663.31  | 
4  | 河北致恒建設工程有限公司  | 呂斌  | 大唐國際托克托電廠百萬千瓦級新能源打捆外送項目和林格爾縣風電場、光伏電站項目ECP總承包工程  | 大唐和林格爾新能源有限公司  | 2022-04-30 00:00:00.0  | 78500000  | 
5  | 河北致恒建設工程有限公司  | 呂斌  | 晉州市100兆瓦砼鋼結合風儲一體化示范項目  | 晉州市建投風力發(fā)電有限公司  | 2024-04-28 00:00:00.0  | 2300000  | 
6  | 河北致恒建設工程有限公司  | 呂斌  | 山東華電棗莊山亭190MW集中式風電項目勘察設計  | 華電(棗莊)新能源開發(fā)有限公司  | 2025-04-01 00:00:00.0  | 3450000  | 
7  | 中京建設集團有限公司  | 張艷紅  | 遼寧華電昌圖長發(fā)100MW風電場工程  | 中國華電科工集團有限公司  | 2022-02-16 00:00:00.0  | 涉密  | 
8  | 中京建設集團有限公司  | 張士強  | 中車寧安一號100MW風力發(fā)電項目  | 中車山東風電有限公司  | 2024-04-17 00:00:00.0  | 120809256.27  | 
9  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 孔祥才  | 大唐黃島發(fā)電有限責任有限公司100MW/200MWh儲能發(fā)電站  | 大唐黃島發(fā)電有限責任有限公司  | 2023-05-19 00:00:00.0  | 305997083.00  | 
10  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 孔祥才  | 大唐三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)獨立共享儲能電站項目一期工程  | 大唐河南發(fā)電有限公司三門峽示范區(qū)分公司  | 2024-03-12 00:00:00.0  | 40748057.04  | 
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號  | 單位名稱  | 詳細評審(明標)  | ||||
評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | ||
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 17.30  | 17.48  | 18.20  | 18.60  | 17.30  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 18.30  | 18.35  | 18.20  | 16.70  | 17.50  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 17.60  | 17.74  | 17.50  | 17.50  | 16.40  | 
4  | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司  | 15.40  | 16.22  | 16.40  | 15.80  | 15.20  | 
5  | 中國水利水電第九工程局有限公司  | 18.00  | 18.92  | 18.00  | 17.50  | 17.20  | 
6  | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司  | 13.90  | 14.52  | 13.90  | 14.90  | 14.90  | 
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號  | 單位名稱  | 詳細評審暗標  | ||||
評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | ||
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 16.70  | 18.86  | 15.90  | 14.40  | 14.90  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 11.80  | 11.13  | 14.00  | 12.00  | 12.40  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 11.20  | 12.02  | 13.90  | 13.00  | 11.70  | 
4  | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司  | 12.70  | 11.67  | 12.70  | 13.70  | 13.90  | 
5  | 中國水利水電第九工程局有限公司  | 8.80  | 8.99  | 13.90  | 10.50  | 10.10  | 
6  | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司  | 8.10  | 8.83  | 10.10  | 9.30  | 9.50  | 
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 總得分  | 
1  | 河北致恒建設工程有限公司  | 59.72  | 93.65  | 
2  | 中京建設集團有限公司  | 58.67  | 88.75  | 
3  | 中國電建集團核電工程有限公司  | 58.93  | 88.64  | 
4  | 中國電建集團山東電力建設第一工程有限公司  | 59.16  | 87.89  | 
5  | 中國水利水電第九工程局有限公司  | 58.84  | 87.22  | 
6  | 中鐵十二局集團電氣化工程有限公司  | 58.93  | 82.52  | 
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號  | 投標人名稱  | 否決原因  | 
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式  | |
招標人:圍場滿族蒙古族自治縣德御新能源科技有限公司  | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司  | 
地址:承德市圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村  | 地址:石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號  | 
聯(lián)系人:任昊  | 聯(lián)系人:王萌  | 
電話:17320960145  | 電話:15233639682  | 
電子郵箱:/  | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com  | 
8.其他公示內容:
                    
                    法律條款
                
                    
                    隱私聲明
                
                    
                    友情鏈接
                
                    
                    聯(lián)系我們