發(fā)布時間:2025-06-25
作者:任昊
來源:圍場片區(qū)
點擊次數(shù):100次
招標項目名稱:交投晟德圍場200MW風電儲能項目主變壓器采購
招標項目編號:HBCT-240776-013
公示名稱:交投晟德圍場200 MW風電儲能項目主變壓器采購中標候選人公示
公示編號:HBCT-240776-013
公示內(nèi)容:
標段:主變壓器采購  | |
所屬專業(yè):能源電力  | 所屬地區(qū):河北  | 
開標時間:2025年6月20日上午9:00  | 開標地點:河北省公共資源交易中心  | 
公示開始日期:2025-06-24  | 公示截止日期:2025-06-27  | 
1.中標候選人名單
排序  | 中標候選人單位名稱  | 投標價格 (萬元)  | 評標價格 (萬元)  | 質(zhì)量標準  | 工期(交貨期)  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 548  | 548  | 合格  | 滿足招標文件要求  | 
2  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備 有限公司  | 553  | 553  | 合格  | 滿足招標文件要求  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 562  | 562  | 合格  | 滿足招標文件要求  | 
2.中標候選人項目負責人
排序  | 中標候選人單位名稱  | 授權(quán)代表姓名  | 職稱  | 相關(guān)證書名稱  | 相關(guān)證書編號  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 劉定  | /  | /  | /  | 
2  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備 有限公司  | 錢云星  | /  | /  | /  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 楊年  | /  | /  | /  | 
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序  | 中標候選人名稱  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 符合招標文件要求  | 
2  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 符合招標文件要求  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 符合招標文件要求  | 
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號  | 中標候選人 名稱  | 中標工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂 時間  | 合同簽訂金額(萬元)  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 湖南永州道縣橫嶺80MW 風電場項目  | 浙江運達能源建設(shè)有限公司  | 2024-8-28  | 676  | 
2  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 莆田笏石220kV變電站增容 改造工程  | 國網(wǎng)福建省電力 有限公司莆田 供電公司  | 2024-3-30  | 1884.84  | 
3  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 國電電力內(nèi)蒙古新能源雙良包頭市60萬千瓦園區(qū)綠色供電項目  | 湖北省電力規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司  | 2024-8-17  | 646  | 
4  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 棗強165兆瓦風電項目  | 中車山東風電 有限公司  | 2024-8-26  | 649  | 
5  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 武邑200兆瓦風電項目  | 中車山東風電 有限公司  | 2024-8-26  | 649  | 
6  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 中國水利水電第十四工程局 (華能道孚亞日光伏項目)  | 中國水利水電第十四工程局有限公司  | 2024-4-30  | 1438.969 242  | 
7  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 陽信縣分公司獨立儲能電站項目  | 山東濱州東力電氣有限責任公司 陽信縣分公司  | 2024-09-05  | 806.5  | 
8  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 國華東至林豐光伏復(fù)合發(fā)電項目EPC總承包項目工程  | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院 有限公司  | 2024-09-01  | 612  | 
9  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 吉木薩爾縣北庭100萬千瓦光伏+25萬千瓦/100萬千瓦時全釩液流儲能一體化項目  | 四川省送變電建設(shè)有限責任公司  | 2024-09-01  | 3820  | 
10  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 張家口張北縣100萬千瓦風電場工程220kV升壓站(二號區(qū)域65萬千瓦)  | 河北峽能能源貿(mào)易有限公司  | 2024-08-28  | 1706  | 
1  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 華潤三塘湖100萬千瓦風電發(fā)電 項目220kV主變壓器  | 山東泰開送變電 有限公司  | 2022.11.29  | 保密  | 
2  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 華潤電力洛浦100MW-400MWh儲能配套400MW光伏發(fā)電項目220kV主變壓器  | 青島特銳德電氣 股份有限公司  | 2022.12.1  | 保密  | 
3  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 深能疏勒2000MW光儲一體化項目一期500MW工程220kV主變及中性點成套設(shè)備采購  | 深能疏勒新能源 開發(fā)有限公司  | 2023.9.14  | 保密  | 
4  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 白朗縣粵水電90兆瓦光儲 一體化項目  | 四川塔灣電力工程有限公司  | 2024.8.5  | 保密  | 
5  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 巴里坤220kV三相三繞組電力 變壓器設(shè)備  | 上海睿景能源科技有限公司  | 
 2023.8.16  | 保密  | 
6  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 察布查爾縣25萬千瓦100萬千瓦時全釩液流電池儲能+100萬千瓦市場化并網(wǎng)光伏發(fā)電項目一期30萬千瓦項目EPC工程總承包 (A標段)  | 福州許繼電氣 有限公司  | 2023.9.18  | 保密  | 
7  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 貴州金元鴨溪200MW 400MWh獨立共享儲能電站主變壓器  | 貴州遵義西儲電能有限公司  | 2023.9.1  | 保密  | 
8  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 海拉海元220kV變壓器設(shè)備  | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司  | 2022.10.18  | 保密  | 
9  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 信義合浦沙崗100MW漁光互補光伏電站項目220kV升壓站  | 合浦縣信義新能源有限公司  | 2022.10.11  | 保密  | 
10  | 浙江白云浙變電器設(shè)備有限公司  | 若羌縣羅布莊220kV升壓匯集站工程主變壓器設(shè)備  | 若羌新天綠色能源有限公司  | 2022.10.16  | 保密  | 
1  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 南華200MW400MWh共享 儲能項目  | 中國公路車輛機械有限公司  | 2025-3-31  | 620  | 
2  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 中節(jié)能濱海太平鎮(zhèn)300兆瓦光伏復(fù)合發(fā)電項目  | 天津藍天太陽科技有限公司  | 2023-7-26  | 1418.6  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 中山220千伏火炬輸變電工程  | 廣東電網(wǎng)有限 責任公司  | 2023-4-24  | 2040  | 
4  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 新疆天山電力220kV百鳥升壓 匯集站項目  | 天電奇臺新能源 發(fā)電有限責任公司  | 2025-1-20  | 924  | 
5  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 國能樂東100MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電一期項目  | 中國電建集團江西省電力設(shè)計院有限公司  | 2025-1-21  | 748  | 
6  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 海山220kV變電站主變增容工程  | 國網(wǎng)江西省電力 有限公司  | 2025-1-20  | 1472.0000 01  | 
7  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 江西公司黃金埠公司樂平市眾埠鎮(zhèn)、名口鎮(zhèn)90MW光伏項目EPC總承包項目  | 上海思源輸配電工程有限公司  | 2022-6-24  | 650  | 
8  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 中廣核安徽徽州區(qū)徽韻220kV 升壓站主變壓器招標  | 中廣核新能源(黃山)有限公司  | 2024-12-12  | 650.22  | 
9  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | (建設(shè)-電網(wǎng)24-04)天津武清高村220 千伏輸變電工程-變電站部分  | 國網(wǎng)天津市電力 公司  | 2024-11-12  | 1766  | 
10  | 南京立業(yè)電力變壓器有限 公司  | 國電滄海330kV變電站擴容工程  | 西北電力建設(shè)第三工程有限公司  | 2024-10-25  | 1088  | 
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號  | 中標候選人名稱  | 項目 負責人  | 中標工程 名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂 時間  | 合同簽訂 金額  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 劉定  | /  | /  | /  | /  | 
2  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備 有限公司  | 錢云星  | /  | /  | /  | /  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 楊年  | /  | /  | /  | /  | 
5. (1)所有投標人商務(wù)標評分情況
 投標人全稱 評委  | 專家四  | 專家一  | 專家三  | 專家二  | 專家五  | 
山東泰開變壓器有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
江蘇亞威變壓器有限公司  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 
江蘇華鵬變壓器有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
天威保變(合肥)變壓器有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
 投標人全稱 評委  | 專家一  | 專家三  | 專家四  | 專家二  | 專家五  | 
山東泰開變壓器有限公司  | 8.40  | 6.60  | 7.20  | 6.85  | 6.30  | 
江蘇亞威變壓器有限公司  | 7.70  | 7.40  | 8.10  | 6.95  | 8.80  | 
江蘇華鵬變壓器有限公司  | 7.70  | 6.60  | 7.70  | 7.15  | 6.90  | 
天威保變(合肥)變壓器有限公司  | 7.90  | 8.60  | 8.00  | 7.07  | 8.10  | 
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 8.20  | 7.40  | 8.60  | 7.05  | 7.10  | 
山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司  | 7.90  | 9.50  | 8.70  | 7.12  | 7.00  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 8.50  | 9.30  | 8.00  | 6.98  | 8.50  | 
5.(3)其他因素評分標準評分情況
 投標人全稱 評委  | 專家四  | 專家一  | 專家三  | 專家二  | 專家五  | 
山東泰開變壓器有限公司  | 13.70  | 12.80  | 12.50  | 12.23  | 12.40  | 
江蘇亞威變壓器有限公司  | 13.50  | 12.40  | 11.50  | 11.95  | 12.30  | 
江蘇華鵬變壓器有限公司  | 14.40  | 12.90  | 14.00  | 12.20  | 13.20  | 
天威保變(合肥)變壓器有限公司  | 13.20  | 12.90  | 11.60  | 12.20  | 12.00  | 
浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 14.30  | 13.00  | 12.40  | 12.15  | 12.60  | 
山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司  | 14.00  | 13.20  | 12.40  | 12.16  | 12.20  | 
南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 13.80  | 12.90  | 14.10  | 12.10  | 12.60  | 
5.(4)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號  | 投標單位  | 投標報價得分  | 技術(shù)評審 得分  | 商務(wù)評審 得分  | 其他評分因素得分  | 總分  | 排名  | 
1  | 江蘇華鵬變壓器有限公司  | 67.87  | 7.21  | 5.00  | 13.34  | 93.42  | 1  | 
2  | 浙江白云浙變電氣設(shè)備有限公司  | 66.94  | 7.67  | 5.00  | 12.89  | 92.50  | 2  | 
3  | 南京立業(yè)電力變壓器有限公司  | 65.26  | 8.26  | 5.00  | 13.10  | 91.62  | 3  | 
4  | 山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司  | 64.14  | 8.04  | 5.00  | 12.79  | 89.97  | 4  | 
5  | 山東泰開變壓器有限公司  | 64.14  | 7.07  | 5.00  | 12.73  | 88.94  | 5  | 
6  | 江蘇亞威變壓器有限公司  | 63.21  | 7.79  | 3.00  | 12.33  | 86.33  | 6  | 
7  | 天威保變(合肥)變壓器有限公司  | 46.06  | 7.93  | 5.00  | 12.38  | 71.37  | 7  | 
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:保定天威集團特變電氣有限公司業(yè)績數(shù)量不滿足招標文件要求;云南變壓器電氣股份有限公司技術(shù)部分不符合招標文件編制要求。
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式:
招標代理機構(gòu):河北省成套招標有限公司
聯(lián)系人:王萌
電話: 0311-83086894
電子郵件:hebeichengtao@163.com
招標人:圍場滿族蒙古族自治縣德恒新能源科技有限公司  | 招標代理機構(gòu):河北省成套招標有限公司  | 
地址:承德市圍場滿族蒙古族自治縣圍場鎮(zhèn)伊遜尚品底商  | 地址:石家莊市工農(nóng)路486號  | 
聯(lián)系人:任昊  | 聯(lián)系人:王萌  | 
電話:13503345729  | 電話:0311-83086894  | 
電子郵箱:  | 電子郵箱:hebeichengtao@163.com  | 
8.其他公示內(nèi)容:/
                    
                    法律條款
                
                    
                    隱私聲明
                
                    
                    友情鏈接
                
                    
                    聯(lián)系我們